|
BPM numeris |
Bendrosios patikros metodikos pavadinimas |
Puslapių skaičius |
Koregavimo data / puslapių skaičius |
| 9074324- 02:2000 |
Spiritiniai ir gyvsidabriniai meteorologiniai termometrai |
12 |
- |
|
8871101-03:2008 |
Srovės transformatoriai |
10 |
|
| Srovės transformatoriai (patikra panaudojant "CT Analyzer") |
- |
||
|
8871101-04:2000 |
Galiniai ilgio matai |
10 |
- |
|
8871101-05:2000 |
Mechaniniai neinvaziniai kraujospūdžio matuokliai |
9 |
2004-01-05/2 |
|
8871101-06:2000 |
Metrolazdės |
9 |
- |
|
8871101-08:2000 |
Elektroninės svarstyklės |
11 |
2004-04-08/ 2 |
|
8871101-09:2001 |
Vagonų svarstyklės |
21 |
2003-03-26/ 2 |
|
8871101-10:2000 |
Laboratoriniai automatiniai dozatoriai |
9 |
- |
|
8871101-11:2008 |
Svarsčiai |
12 |
- |
| 8871101-12:2002 | Termoelektrinių termometrų analoginiai indikatoriai |
11 |
- |
|
8871101-13:2000 |
Techniniai manometrai |
18 |
- |
|
8871101-14:2000 |
Indukciniai elektros energijos skaitikliai |
20 |
2001-12-03/ 4 |
|
9074324-15:2000 |
Meteorologiniai higrometrai ir hidrografai |
8 |
- |
|
8871101-17:2000 |
Stikliniai tūrio matavimo indai |
15 |
2010-10-15/ 2 |
|
8871101-18:2000 |
Laboratorinės svirtinės svarstyklės |
20 |
- |
|
8871101-19:2000 |
Mechaninės prekinės svarstyklės |
10 |
- |
|
8871101-20:2010 |
Lanksčiosios ilgio matavimo priemonės (ruletės ir matavimo priemonės) |
11 |
- |
|
8871101-21:2000 |
Stikliniai skystiniai laboratoriniai termometrai |
12 |
- |
|
8871101-22:2000 |
Skaitmeniniai termometrai |
9 |
- |
| 8871101-23:2000 | Manometriniai termometrai |
12 |
- |
| 8871101-24:2011 | Slėgio ir slėgių skirtumo keitikliai | 19 | - |
| 8871101-25:2000 | Elektroniai toliamačiai | 7 | - |
| 6686068-26:2011 | Degalų matavimo ir išduoto kiekio apskaitos sistemos degalinėse | 19 | - |
| 8871101-27:2003 | Elektromechaniniai kraujospūdžio matuokliai | 27 | 2010-10-15/2 |
| 8871101-28:2002 | Termorezistyvinių termometrų analoginiai indikatoriai | 11 | - |
| 8871101-29:2002 | Karšto vandens skaitikliai | 9 | 2004-07-19/2 |
| 8871101-30:2001 | Stikliniai skystiniai techniniai termometrai | 10 | - |
| 8871101-31:2001 | Stikliniai gyvsidabrio elektrokontaktiniai termometrai | 11 | - |
| 8871101-32:2001 | Dozatoriai alkoholiui | 7 | 2010-10-15/2 |
| 8871101-33:2001 | Menzūros gėrimams | 8 | - |
| 8871101-34:2001 | Techniniai saikikliai | 10 | 2010-10-15/2 |
| 8871101-35:2001 | Suskystintų propano-butano dujų įpylimo kolonėlės | 14 | - |
| 8871101-36:2001 | Gulsčiukai rėminiai ir tašeliniai | 8 | - |
| 8871101-37:2001 | Plokščio kampo matai (techniniai) | 8 | - |
| 8871101-38:2001 | Automobilių svarstyklės | 20 |
2003-03-26/2 2010-10-25/4
|
| 8871101-39:2002 | Slėgmačiai, traukomačiai, slėgmačiai-traukomačiai | 13 | - |
| 8871101-40:2003 | Automobilių padangų slėgmačiai | 9 | - |
| 8871101-41:2001 | Dujų skaitikliai G1,6..G10 | 7 | - |
| 8871101-42:2001 | Pramoniniai dujų skaitikliai | 16 | - |
| 8871101-44:2001 | Rankiniai mechaniniai anemometrai | 10 | - |
| 8871101-45:2001 | Šilumos skaitikliai | 23 | - |
| 8871101-45:2001 | Papildymas A: Plombavimo schemos Papildymas B: Plombavimo schemos | 78 | - |
| 8871101-46:2005 | Automatiniai skysčio lygio talpyklose matuokliai | 14 | - |
| 8871101-47:2001 | Ampermetrai, voltmetrai analoginiai | 13 | - |
| 8871101-48: 2010 | Matavimo liniuotės | 8 | 2010-12-08/2 |
| 8871101-49:2001 | Tarpumačiai | 7 | - |
| 8871101-50:2001 | Slankmačiai | 8 | - |
| 8871101-51:2003 | Varžiniai temperatūros jutikliai | 7 | - |
| 8871101-52:2001 | Termoelektriniai temperatūros jutikliai (termoporos) | 11 | - |
| 8871101-53:2002 | Spyruokliniai dinamometrai | 9 | - |
| 8871101-54:2001 | Varžynai | 11 | - |
| 8871101-55:2002 | Mikrometrai | 15 | - |
| 8871101-56:2002 | Indikatoriniai vidmačiai | 11 | - |
| 8871101-57:2002 | Šalto vandens skaitikliai | 10 | 2004-07-19/2 |
| 8871101-58:2002 | Kampamačiai | 9 | - |
| 8871101-59:2010 | Refraktometarai | 9 | - |
| 8871101-60:2002 | Mechaniniai sekundmačiai | 8 | - |
| 8871101-61:2002 | Bandymo mašinos ir presai | 9 | - |
| 8871101-62:2005 | Spektrofotometrai | 10 | - |
| 8871101-63:2008 | Įtampos transformatoriai | 12 | 2009-11-26/2 |
| 8871101-64:2002 | 1 litro darbinės purkos | 8 | 2010-10-15/2 |
| 8871101-65:2002 | Vatmetrai, varmetrai (analoginiai rodantieji) | 14 | - |
| 8871101-66:2002 | Analoginiai ommetrai | 13 | - |
| 8871101-67:2002 | Teodolitai | 11 | - |
| 8871101-68:2002 | Alyvos kolonėlės | 13 | - |
| 8871101-69:2002 | Skaitmeniniai ommetrai | 7 | - |
| 8871101-70:2007 | Nivelyrai | 12 | - |
| 8871101-71:2002 | Srovės replės skaitmeninės | 15 | - |
| 8871101-72:2002 | Srovės replės analoginės | 11 | - |
| 8871101-73:2003 | Temperatūros jutiklių poros | 13 | - |
| 8871101-74:2003 | Pieno tūrio matuokliai | 7 | - |
| 8871101-75:2003 | pH matuokliai | 13 | - |
| 8871101-76:2003 | Stikliniai skysčio tankio matuokliai (Areometrai) | 22 | - |
| 8871101-77:2003 | Fotoelektriniai apšvietimo lygio matuokliai | 11 | - |
| 8871101-78:2003 | Alkoholio koncentracijos iškvepiamame ore matuokliai | 8 | - |
| 8871101-79:2003 | Automobilių išmetamų dujų analizatoriai | 9 | - |
| 8871101-80:2004 | Vandens skaitikliai atviriems kanalams | 32 | - |
| 8871101-81:2004 | Pienovežių pieno surinkimo ir apskaitos sistemos | 10 | - |
| 8871101-82:2004 | Elektroninės svarstyklės (I ir II tikslumo klasė, e<10 mg) | 8 | - |
| 8871101-84:2004 | Vertikaliosios cilindrinės talpyklos (Be išorinės termoizoliacijos) | 49 | 2005-01-18/49 |
| 8871101-85:2004 | Vertikaliosios cilindrinės talpyklos (Su išorine termoizoliacija) | 57 | 2005-01-18/57 |
| 8871101-86:2004 | Elektroninės pakabinamos svarstyklės | 9 | - |
| 8871101-87:2004 | Dūmomačiai | 6 | - |
| 8871101-88:2008 | Akustinių triukšmų matuokliai | 10 | 2008-09-29/2 |
| 8871101-89:2004 | Bunkerinės svėrimo sistemos | 9 | - |
| 8871101-90:2009 | Taksometrai | 9 | - |
| 8871101-91:2005 | Elektromagnetiniai skysčio tūrio skaitikliai | 14 | - |
| 8871101-92:2005 | Kameriniai skaitikliai | 13 | - |
| 8871101-93:2006 | Skysčių ir dujų diafragminiai skaitikliai | 34 | 2010-12-15/3 |
| 8871101-94:2005 | Membraniniai dujų skaitikliai su mechanine temperatūrine korekcija | 10 | 2010-12-15/3 |
| 8871101-95:2005 | Autocisternos | 18 | 2006- 11-09/3 |
| 8871101-96/1:2005 | Skystų produktų talpyklos (Vardinė talpa 3-200 m3) | 16 | - |
| 8871101-96/2:2005 | Skystų produktų talpyklos (Vardinė talpa 3-200 m3) | 26 | - |
| 8871101-97:2006 | Automatinės pertraukiamo veikimo sumuojančios svarstyklės (sumuojančios bunkerių svarstyklės) | 14 | - |
| 8871101-98:2006 | Automatinės pavienių produktų svarstyklės | 18 | - |
| 8871101-99:2006 | Automatinės nepertraukiamo veikimo sumuojančios svarstyklės | 17 | - |
| 8871101-100:2006 | Ergometrai | 7 | - |
| 8871101-101:2006 | Termometrai su ciferblatu | 7 | 2007-10-05/2 |
| 8871101-102:2006 | Automobilių priekinių žibintų šviesų reguliavimo ir tikrinimo stendai | 8 | 2010-10-15/2 |
| 8871101-103:2006 | Maksimalūs elektriniai termometrai | 7 | - |
| 8871101-104:2006 | Maksimalūs medicininiai stikliniai gyvsidabrio termometrai | 6 | - |
| 8871101-105:2006 | Dinamometriniai raktai | 6 | - |
| 8871101-106:2006 | Laivų talpyklos | 17 | - |
| 8871101-107:2006 | Kilovoltmetrai | 7 | - |
| 8871101-108:2006 | Naftos produktų stikliniai termometrai | 15 | - |
| 8871101-109:2007 | Mažos talpyklos (Vardinė talpa iki 3 m3) | 13 | - |
| 8871101-110:2006 | Tachometrai | 7 | - |
| 8871101-111:2006 | Automatinės fasavimo svarstyklės | 18 | - |
| 8871101-112:2006 | Sprogių dujų analizatoriai -signalizatoriai | 11 | - |
| 8871101-113:2007 | Vibracijos matuokliai | 21 | - |
| 8871101-114:2007 | Geležinkelio šablonai (vėžės charakteristikų matavimo priemonės) | 8 | - |
| 8871101-115:2007 | Žerglės | 7 | - |
| 8871101-116:2007 | Ilgio matavimo priemonės (medienos ir žemės naudmenų matavimui) | 7 | 2007-09-17/2 |
| 8871101-117:2007 | Vandenyje ištirpusio deguonies koncentracijos matuokliai | 9 | - |
| 8871101-118:2007 | Portatyviniai lazeriniai atstumo matuokliai | 7 | - |
| 8871101-119:2007 | Elektroniniai sekundmačiai | 9 | 2010-10-15/2 |
| 8871101-120:2007 | Skystų dujų skaitikliai ir apskaitos sistemos dujovežiuose | 10 | - |
| 8871101-121:2007 | Toksinių dujų analizatoriai | 10 | - |
| 8871101-122:2007 | Dujų skaitiklių perskaičiavimo įtaisai | 19 | - |
| 8871101-123:2008 | Medienos drėgmės matuokliai | 10 | - |
| 8871101-124:2008 | Laktoskopai | 8 | - |
| 8871101-125:2008 | Grūdų drėgmės matuokliai | 7 | - |
| 8871101-126:2008 | Sietai | 14 | - |
| 8871101-127:2008 | Tonometrai | 8 | - |
| 8871101-128:2008 | Infaraudonųjų spindulių termometrai | 7 | - |
| 8871101-129:2008 | Oro temperatūros ir drėgmės matavimo priemonės | 8 | 2010-03-29/2 |
| 8871101-130:2008 | Poliarimetrai | 8 | - |
| 8871101-131:2008 | Plastikiniai tūrio matavimo indai | 11 | - |
| 8871101-132:2008 | Oro (dujų) greičio matuokliai | 8 | - |
| 8871101-133:2008 | Garo ir kondensato matavimo sistemos su sūkuriniais debito matuokliais | 23 | - |
| 8871101-134:2010 | Stacionariai įrengtos transporto priemonių greičio matavimo sistemos | 10 | - |
| 8871101-134:2008 | Stacionariai įrengtos transporto priemonių greičio matavimo sistemos PAPILDYMAS 1 (MultaRadar C) | 5 | - |
| 8871101-134:2008 | Stacionariai įrengtos transporto priemoniųgreičio matavimo sistemos PAPILDYMAS 2 (PoliScan speed ir PoliScan speed F1) | 9 | - |
| 8871101-134:2008 | Stacionariai įrengtos transprto greičio matavimo sistemos PAPILDYMAS 3 (Traffpax) | 6 | - |
| 8871101-134:2008 | Stacionariai įrengtos transporto priemonių greičio matavimo sistemos PAPILDYMAS 4 (TraffiPhot) | 7 |
2009-11-26/2 Galiojimas sustabdytas nuo 2011-10-11 VMT įsakymas Nr. V-128 galioja PM 120094467-16:2011 |
| 8871101-134:2008 | Stacionariai įrengtos transporto priemonių greičio matavimo sistemos PAPILDYMAS 5 (MultaRadar S580) | 5 | - |
| 8871101-136:2010 | Kietujų dalelių analizatoriai | 8 | - |
| 8871101-137:2011 | Alkoholio ir vandens mišinio matavimo sistema | 21 | - |
| 8871101-138:2011 | Degalų matavimo sitema | 16 | - |